中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


PFYH SHJC MSYH CPCC ZXZQ ZSYH BLDC ZGLT SQJT FXYY 排名均值
HAR 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.006 12.6
HAR-J 0.002 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 0.007 0.000 0.002 0.000 12.3
Lasso-HAR 0.008 0.003 0.000 0.000 0.005 0.001 0.003 0.001 0.000 0.000 10.4
Lasso-HAR-J 0.001 0.004 0.002 0.000 0.002 0.010 0.008 0.000 0.004 0.000 7.8
Lasso-NN 0.000 0.002 0.002 0.002 0.000 0.004 0.002 0.001 0.002 0.001 8.5
Lasso-NN-J 0.882** 0.912** 1.000** 0.940** 0.992** 0.835** 1.000** 0.794** 1.000** 0.922** 1.1
RF-HAR 0.001 0.002 0.004 0.002 0.000 0.000 0.002 0.000 0.009 0.004 10.6
RF-HAR-J 0.002 0.001 0.003 0.008 0.003 0.002 0.008 0.002 0.001 0.000 9.4
RF-NN 0.414** 0.354** 0.217* 0.272** 0.300** 0.353** 0.286** 0.251** 0.301** 0.296** 4.6
RF-NN-J 0.701** 0.676** 0.822** 0.830** 0.765** 0.704** 0.765** 0.702** 0.883** 0.853** 2.6
HARQ-RV-SJ 0.312** 0.384** 0.238* 0.231* 0.274** 0.314** 0.324** 0.316** 0.230** 0.249* 5.2
HARQF-RV-CJ 0.321** 0.275** 0.260** 0.272** 0.354** 0.311** 0.276** 0.240* 0.241** 0.206* 5.2
TVS-HAR 0.710** 0.677** 0.711** 0.725** 0.848** 0.791** 0.812** 0.824** 0.760** 0.698** 2.4
GARCH 0.000 0.001 0.003 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 16.8
TARCH 0.001 0.002 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 16.2
GJR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.7
EGARCH 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 14.3
表6 MCS检验结果(个股样本)
本文的其它图/表