中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


预测滚动窗口为500 预测滚动窗口为1500
模型 MSE MAE MSE MAE
HAR 0.000 0.001 0.000 0.006
HAR-J 0.001 0.000 0.004 0.000
Lasso-HAR 0.005 0.001 0.000 0.000
Lasso-HAR-J 0.000 0.000 0.000 0.000
Lasso-NN 0.000 0.002 0.002 0.002
Lasso-NN-J 0.897** 0.901** 1.000** 1.000**
RF-HAR 0.000 0.000 0.004 0.000
RF-HAR-J 0.000 0.000 0.003 0.001
RF-NN 0.314** 0.318** 0.289** 0.280**
RF-NN-J 0.749** 0.718** 0.904** 0.896**
HARQ-RV-SJ 0.305** 0.302** 0.253** 0.220*
HARQF-RV-CJ 0.305** 0.301** 0.252** 0.221*
TVS-HAR 0.647** 0.652** 0.711** 0.718**
GARCH 0.000 0.000 0.003 0.000
TARCH 0.001 0.000 0.000 0.001
GJR 0.000 0.000 0.000 0.000
EGARCH 0.001 0.000 0.000 0.001
表5 MCS检验结果(预测滚动窗口为500和1500)
本文的其它图/表