中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

Figure/Table detail

Digital Financial Capability and Household Wealth Accumulation — Evidence from the China Household Finance Survey
Chao LIU, Yurou ZHANG, Guocheng LI
China Journal of Econometrics, 2025, 5(2): 442-462.   DOI: 10.12012/CJoE2024-0264

变量名 变量含义 观测值 均值 标准差 最小值 最大值
Wealth 家庭总资产(对数值) 18396 12.808 1.518 8.724 15.983
DiFi_Capability 数字金融能力 18396 0.080 0.086 0 0.714
age 年龄 18396 54.432 11.993 28 81
age2 年龄平方/100 18396 31.067 13.105 7.84 65.61
gender 性别(男性$ = $ 1) 18396 0.828 0.378 0 1
edu 受教育程度(赋值1$ \sim $8, 学历递增) 18396 3.082 1.19 1 6
health 健康状况(赋值1$ \sim $5, 健康状态递增) 18396 3.347 1.003 1 5
marriage 婚姻状况(已婚$ = $ 1) 18396 0.981 0.135 0 1
Children_n 少儿抚养比(少儿/家庭规模) 18396 0.116 0.159 0 0.5
Elder_n 老年抚养比(老人/家庭规模) 18396 0.296 0.379 0 1
hnumber 家庭规模 18396 3.634 1.865 1 10
Lntotal_income 家庭总收入(对数值) 18396 10.681 1.266 6.62 13.215
Lntotal_consump 家庭总消费(对数值) 18396 10.739 0.835 8.658 12.783
Lntotal_debt 家庭总负债(对数值) 18396 4.03 5.253 0 13.647
Social_insurance 参与社会保险(参保$ = $ 1) 18396 0.953 0.212 0 1
Prices 住宅商品房平均售价(对数值) 18396 9.038 0.496 8.334 10.557
Economic_level 经济发展水平 18396 8.188 0.327 7.679 9.209
Fina_industry 金融发展水平 18396 0.079 0.031 0.048 0.185
表2 描述性统计
Other figure/table from this article