中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

Figure/Table detail

Carbon Neutrality Process, Market Policy, and China's Low-Carbon Economic Transition: Study Based on Prefecture-Level City Data
Daoping WANG, Yangjingzhuo LIU, Linlin LIU
China Journal of Econometrics, 2025, 5(2): 390-416.   DOI: 10.12012/CJoE2024-0299

变量 样本量 均值 中位数 标准差 最小值 最大值
CNI 3520 0.225 0.194 0.0940 0 1
CNPI 3520 0.123 0.107 0.0580 0 1
CNEI 3520 0.165 0.142 0.0920 0 1
CNDI 3520 0.371 0.361 0.0470 0 1
GDP 3520 7.164 7.104 0.983 4.318 10.56
INNOV 3520 6.898 6.791 1.758 2.197 12.31
PM25 3520 3.748 3.743 0.355 2.454 4.691
INDUS 3520 40.16 38.99 9.990 8.580 83.87
QUANTITY 3520 4.052 3.970 1.756 0 9.476
QUALITY 3520 3.734 3.555 1.901 0 10.09
ES 3520 0.706 0.712 0.142 0.019 0.966
EE 3520 0.602 0.605 0.0400 0.443 0.698
AFFOREST 3520 4.501 4.780 1.030 $ - $0.342 6.407
CULTIVATE 3520 3.051 3.606 1.778 $ - $1.470 6.023
表3 描述性统计结果
Other figure/table from this article