社交媒体与资本市场研究进展与展望: 基于文献计量的方法
张维, 李奕, 王鹏飞

Social Media and Capital Markets: A Bibliometric Analysis
Wei ZHANG, Yi LI, Pengfei WANG
表9 基金统计
英文文献 中文文献
基金名称 资助数目 占比(%) 基金名称 资助数目 占比(%)
NSFC, China 36 13.740 国家自然科学基金 99 39.130
German Research Foundation 4 1.527 教育部人文社会科学研究基金 29 11.462
NSSFC, China 2 0.763 国家社会科学基金 25 9.881
NSERC, Canada 2 0.763 中央高校基本科研业务费专项 15 5.929
SSHRC, Canada 2 0.763 天津财经大学青年学者资助计划 5 1.976
NRFK, South Korea 2 0.763 国家重点基础研究发展计划 4 1.581
FCT, Portugal 2 0.763 中国博士后科学基金 4 1.581
KAKENHI, Japan 2 0.763 江苏省高校哲学社会科学基金 4 1.581
KAUTE Foundation, Finland 2 0.763 天津市教委社会科学 4 1.581
Instituto Politecnico de Lisboa 2 0.763 广东省自然科学基金 3 1.186
AXA Research Fund 2 0.763 江苏省社会科学基金 3 1.186
Fritz Thyssen Stiftung 2 0.763 上海财经大学研究生创新基金 3 1.186
Spanish National R & D Plan 2 0.763 国家科技支撑计划 2 0.791
MIT LFE 2 0.763 教育部博士点基金 2 0.791
TNList 2 0.763 山东省社科基金 2 0.791
London Business Sch 2 0.763 福建省教育厅 2 0.791
Univ of Georgia 2 0.763 福建省社会科学规划 2 0.791
DePaul Univ 2 0.763 上海市哲学社会科学基金 2 0.791
Univ of Hawaii at Manoa 2 0.763 上海市浦江人才计划 2 0.791
Gatton College of Business 2 0.763 湖南省研究生科研创新项目 2 0.791
Univ of Kentucky 2 0.763 (接英文文献部分)
Handelsbankens Forskningsstiftelser 2 0.763 Von Allmen Sch Accountancy 2 0.763
Univ of Econ Ho Chi Minh City 2 0.763