社交媒体与资本市场研究进展与展望: 基于文献计量的方法
张维, 李奕, 王鹏飞

Social Media and Capital Markets: A Bibliometric Analysis
Wei ZHANG, Yi LI, Pengfei WANG
表5 作者统计
英文文献 中文文献
作者姓名 发文数目 占比(%) 作者姓名 发文数目 占比(%)
O'Leary, Daniel E. 6 0.400 黄宏斌 7 1.532
Arnaboldi, Michela 6 0.400 金德环 5 1.094
Feng, Xu 5 0.333 李岩 5 1.094
Zhang, Wei 5 0.333 高敬忠 3 0.656
Manetti, Giacomo 4 0.266 杨朝 3 0.656
Bellucci, Marco 4 0.266 孙鲲鹏 3 0.656
Wang, Tawei 4 0.266 杨凡 3 0.656
Lei, Lijun (Gillian) 4 0.266 张玉明 3 0.656
Shen, Dehua 4 0.266 岑维 3 0.656
Behrendt, Simon 4 0.266 童娜琼 3 0.656
Fabozzi, Frank J. 3 0.200 杨晓兰 3 0.656
Hasan, Rajib 3 0.200 刘倩茹 2 0.438
Lodhia, Sumit 3 0.200 张继勋 2 0.438
Sandner, Philipp G. 3 0.200 朱琳 2 0.438
Debreceny, Roger S. 3 0.200 伊志宏 2 0.438
Xiong, Xiong 3 0.200 韩冬梅 2 0.438
Zhang, Ying 3 0.200 孙彤 2 0.438
Agostino, Deborah 3 0.200 王铁军 2 0.438
Corbet, Shaen 3 0.200 孙艳梅 2 0.438
Pineiro-Chousa, Juan 3 0.200 孟庆斌 2 0.438
Dumay, John 3 0.200 黄清华 2 0.438
Umar, Zaghum 3 0.200 李然 2 0.438
Naeem, Muhammad Abubakr 3 0.200 丁慧 2 0.438
Shahzad, Syed Jawad Hussain 3 0.200 吕长江 2 0.438
Shen, Jiancheng 3 0.200 李思龙 2 0.438
Najand, Mohammad 3 0.200 肖星 2 0.438
Chakraborty, Atreya 3 0.200 王孝钰 2 0.438
Grant, James L. 3 0.200 王冰 2 0.438
Trahan, Emery A. 3 0.200 祝宇 2 0.438
Varma, Bhakti 3 0.200 胡军 2 0.438
(接中文文献部分) 王甄 2 0.438
徐孝娟 2 0.438 张栋凯 2 0.438
朱庆华 2 0.438 齐佳音 2 0.438
杨晶 2 0.438 赵志刚 2 0.438