互联网技术普及下的金融市场与创新: 基于全球视角下的检验
黄兆君, 田轩

The Real Impact of Internet Penetration on Financial Market Efficiency: From a Global Perspective
Zhaojun HUANG, Xuan TIAN
表8 机制验证: 直接融资市场
Patent Top75_Citation Top75_Claim Citation Claim
Panel A: 证券市场可参与度
Financial×Internet_H×Stock_H 0.054***(6.11) -0.001(-0.09) 0.045***(3.95) 0.049***(2.65) 0.051***(5.08)
Financial×Stock_H -0.004*(-1.66) 0.003*(1.73) -0.006**(-2.53) -0.005*(-1.78) -0.001(-0.36)
N 11, 326 11, 326 11, 326 11, 326 11, 326
adj.R2 0.941 0.917 0.918 0.782 0.920
控制变量 Yes Yes Yes Yes Yes
经济体-行业固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
年份固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
Panel B: 换手率
Financial×Internet_H×Turnover 0.030***(4.07) 0.008(0.77) 0.045***(4.70) 0.028(1.41) 0.047***(5.24)
Financial×Turnover 0.014***(2.79) -0.003(-0.60) 0.013**(2.11) 0.025***(3.23) 0.006(0.99)
N 13, 787 13, 787 13, 787 13, 787 13, 787
adj.R2 0.941 0.917 0.918 0.781 0.920
控制变量 Yes Yes Yes Yes Yes
经济体-行业固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
年份固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
Panel C: 波动性
Financial×Internet_H×Vol 0.034**(2.04) 0.023**(2.57) 0.051***(3.12) 0.021(1.51) 0.066***(3.43)
Financial×Vol -0.003(-0.67) 0.003**(2.27) -0.001(-0.51) -0.002(-0.63) -0.003(-1.05)
N 13, 754 13, 754 13, 754 13, 754 13, 754
adj.R2 0.941 0.917 0.918 0.781 0.920
控制变量 Yes Yes Yes Yes Yes
经济体-行业固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
年份固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes