互联网技术普及下的金融市场与创新: 基于全球视角下的检验
黄兆君, 田轩

The Real Impact of Internet Penetration on Financial Market Efficiency: From a Global Perspective
Zhaojun HUANG, Xuan TIAN
表7 机制验证: 间接融资市场
Patent Top75_Citation Top75_Claim Citation Claim
Panel A: 传统银行可触达性
Financial×Internet_H×Branches_L 0.035***(4.74) 0.022**(2.26) 0.035***(4.93) 0.057**(2.06) 0.029***(4.06)
Financial×Branches_L -0.063***(-5.40) -0.013(-1.64) -0.063***(-4.85) -0.084***(-3.66) -0.052***(-4.41)
N 10, 941 10, 941 10, 941 10, 941 10, 941
adj.R2 0.959 0.948 0.940 0.791 0.956
控制变量 Yes Yes Yes Yes Yes
经济体-行业固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
年份固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
Panel B: 传统银行业流动性创造
Financial×Internet_H×Liquidity_L 0.021***(3.28) 0.010(1.61) 0.025***(3.65) 0.030(1.56) 0.015**(2.36)
Financial×Liquidity_L -0.006(-1.05) 0.010(1.44) -0.003(-0.46) -0.023***(-3.09) 0.005(0.71)
N 13, 787 13, 787 13, 787 13, 787 13, 787
adj.R2 0.941 0.917 0.918 0.781 0.920
控制变量 Yes Yes Yes Yes Yes
经济体-行业固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
年份固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
Panel C: 银行业竞争
Financial×Internet_H×Concentrated 0.040***(2.93) 0.012(1.32) 0.073***(4.24) 0.093***(3.47) 0.060***(3.83)
Financial×Concentrated -0.005**(-2.28) -0.017**(-2.38) -0.007***(-2.75) -0.022*(-1.70) -0.009***(-3.36)
N 12, 517 12, 517 12, 517 12, 517 12, 517
adj.R2 0.943 0.915 0.919 0.838 0.923
控制变量 Yes Yes Yes Yes Yes
经济体-行业固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes
年份固定效应 Yes Yes Yes Yes Yes