互联网技术普及下的金融市场与创新: 基于全球视角下的检验
黄兆君, 田轩

The Real Impact of Internet Penetration on Financial Market Efficiency: From a Global Perspective
Zhaojun HUANG, Xuan TIAN
表3 互联网普及率与金融市场效率: 创新质量
Top75_Citation Top75_Claim Citation Claim
Financial -0.012(-0.63) 0.037***(3.26) 0.027(1.26) 0.002(0.16)
Financial×Internet_H 0.011**(2.29) 0.032***(5.82) 0.033***(4.75) 0.037***(6.85)
Internet_H -0.017***(-3.99) -0.004(-0.80) 0.006(0.64) -0.020***(-2.86)
R & D 0.121**(2.29) 0.059(1.47) 0.042(0.81) 0.145***(2.91)
GDP_g -0.006**(-2.42) -0.013***(-4.51) -0.015***(-2.76) -0.013***(-4.84)
Population_g 0.007**(2.38) 0.019***(5.03) 0.020***(6.40) 0.008**(2.20)
Labor -0.028**(-2.58) -0.087***(-5.55) -0.112***(-2.83) -0.087***(-5.51)
Export -0.060**(-2.20) -0.037**(-1.97) -0.042(-1.11) -0.056***(-3.24)
Export_US 0.024(0.22) 0.174*(1.91) 0.341***(3.50) 0.073(0.72)
N 13, 787 13, 787 13, 787 13, 787
adj.R2 0.917 0.918 0.781 0.920
经济体-行业固定效应 Yes Yes Yes Yes
年份固定效应 Yes Yes Yes Yes