中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息

新冠疫情冲击下中国有色金属期货市场效率分析
尹涛, 黄双双, 吴永强, 高汉, 王一鸣, 袁先智
计量经济学报, 2024, 4(3): 858-878.   DOI: 10.12012/CJoE2024-0034

q AL03.SHF(疫情后) CU03.SHF(疫情后)
原始 重排 替代 原始 重排 替代
−5 1.1465 0.8429 0.4701 0.4031 0.9775 0.6849
−4 1.0323 0.8009 0.4159 0.3755 0.9157 0.5889
−3 0.8453 0.7549 0.3591 0.3415 0.8356 0.4755
−2 0.5682 0.7077 0.3032 0.3013 0.7460 0.3627
−1 0.3391 0.6627 0.2511 0.2566 0.6667 0.2708
0 0.2362 0.6234 0.2040 0.2103 0.6081 0.2025
1 0.1805 0.5918 0.1620 0.1661 0.5645 0.1504
2 0.1381 0.5676 0.1246 0.1267 0.5283 0.1081
3 0.0997 0.5484 0.0913 0.0926 0.4965 0.0719
4 0.0638 0.5316 0.0615 0.0631 0.4685 0.0400
5 0.0312 0.5155 0.0352 0.0377 0.4442 0.0114
$ \Delta h(q) $ 1.1153 0.3274 0.4349 0.3654 0.5333 0.6735
$ - $5 0.4317 1.2481 0.5739 0.7747 1.1373 0.7613
$ - $4 0.3908 1.1354 0.4971 0.6869 1.0637 0.6314
$ - $3 0.3466 0.9949 0.4134 0.5681 0.9735 0.4896
$ - $2 0.3007 0.8490 0.3326 0.4330 0.8750 0.3596
$ - $1 0.2548 0.7334 0.2621 0.3154 0.7844 0.2594
0 0.2112 0.6555 0.2038 0.2299 0.7151 0.1879
1 0.1702 0.6029 0.1561 0.1680 0.6706 0.1354
2 0.1283 0.5662 0.1167 0.1212 0.6470 0.0947
3 0.0803 0.5409 0.0836 0.0852 0.6386 0.0617
4 0.0256 0.5239 0.0554 0.0576 0.6402 0.0344
5 −0.0290 0.5120 0.0308 0.0361 0.6466 0.0116
$ \Delta h(q) $ 0.4606 0.7361 0.5431 0.7386 0.4907 0.7498
表5 疫情后四种有色金属期货原始、重排、替代序列广义Hurst指数
本文的其它图/表