中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息

新冠疫情冲击下中国有色金属期货市场效率分析
尹涛, 黄双双, 吴永强, 高汉, 王一鸣, 袁先智
计量经济学报, 2024, 4(3): 858-878.   DOI: 10.12012/CJoE2024-0034

q AL03.SHF(疫情前) CU03.SHF(疫情前)
原始 重排 替代 原始 重排 替代
−5 0.5929 0.9538 0.6699 0.5904 1.1497 0.6465
−4 0.5027 0.8846 0.5574 0.5233 1.0326 0.5405
−3 0.4055 0.8087 0.4404 0.4418 0.8915 0.4304
−2 0.3171 0.7376 0.3374 0.3573 0.7620 0.3316
−1 0.2468 0.6802 0.2571 0.2827 0.6746 0.2535
0 0.1927 0.6375 0.1957 0.2233 0.6183 0.1947
1 0.1489 0.6072 0.1473 0.1766 0.5754 0.1496
2 0.1110 0.5862 0.1077 0.1365 0.5374 0.1134
3 0.0776 0.5725 0.0744 0.0968 0.5008 0.0831
4 0.0483 0.5642 0.0454 0.0545 0.4650 0.0569
5 0.0232 0.5595 0.0195 0.0125 0.4310 0.0338
$ \Delta h(q) $ 0.5697 0.3943 0.6504 0.5779 0.7187 0.6126
q ZN03.SHF(疫情前) PB03.SHF(疫情前)
原始 重排 替代 原始 重排 替代
−5 0.3883 1.2237 0.5137 0.5271 1.4014 0.7066
−4 0.3646 1.0974 0.4506 0.4926 1.2795 0.5982
−3 0.3321 0.9451 0.3817 0.4436 1.1022 0.4777
−2 0.2910 0.7982 0.3133 0.3786 0.8949 0.3612
−1 0.2449 0.6908 0.2510 0.3041 0.7411 0.2649
0 0.1984 0.6213 0.1975 0.2319 0.6519 0.1935
1 0.1545 0.5754 0.1522 0.1701 0.5928 0.1414
2 0.1137 0.5435 0.1140 0.1203 0.5474 0.1022
3 0.0745 0.5195 0.0814 0.0818 0.5098 0.0711
4 0.0364 0.5002 0.0533 0.0535 0.4769 0.0458
5 0.0008 0.4832 0.0290 0.0338 0.4470 0.0246
$ \Delta h(q) $ 0.3875 0.7404 0.4847 0.4932 0.9544 0.6820
表4 疫情前四种有色金属期货原始、重排、替代序列广义Hurst指数
本文的其它图/表