中国科学院数学与系统科学研究院期刊网

图/表 详细信息


原始序列 短期时间尺度 中期时间尺度
参数 ZNE-CF ZNE-WTI CF-WTI ZNE-CF ZNE-WTI CF-WTI ZNE-CF ZNE-WTI CF-WTI
TVP-T
$ \omega $ 0.086*** 0.094*** 0.173*** 0.144*** 0.074*** 0.46***
$ \alpha $ 0.853*** 1.105*** -1.343*** -0.09*** 1.31*** -1.285***
$ \beta $ 0.018*** 0.01*** 0.106*** 0.22*** 0.087*** 0.126***
v 11.766*** 12.711*** 4.087*** 5.528*** 5.094*** 6.302***
AIC -33.504 -46.194 -298.081 -537.659 -421.685 -187.622
TVP-SJC
$ \omega_u $ 1.463*** 1.889*** 3.539***
$ \alpha_u $ -0.041*** -1.978*** -3.477***
$ \beta_u $ -12.555*** -8.258*** -14.79***
$ \omega_1 $ -1.936*** 1.439*** 1.411***
$ \alpha_1 $ 4.05*** -0.679*** -0.559***
$ \beta_1 $ -0.463*** -7.704*** -8.088***
AIC -1171.234 -1413.01 -1160.304
表3 成对vine copula模型的最佳估计结果
本文的其它图/表