参数 | 含义 | 校准值 | 文献 |
跨期贴现因子 | 0.93 | ||
居民住房消费支出占比 | 45.98% | ||
资本品折旧率 | 0.10 | ||
基础设施折旧率 | 0.10 | ||
住房折旧率 | 0.02 | 《建筑结构可靠度设计统一标准》 | |
住房部门土地收入份额 | 0.68 | ||
基础设施产出弹性 | 0.11 | ||
基本财政支出占GDP比重 | 0.23 | 国家统计局(2008年–2019年) | |
人口自然增长率 | 0.5% | 国家统计局(2008年–2019年) | |
城市土地出让净收益率 | 0.27 | 国土资源统计年鉴(2008年–2019年) | |
存款利率 | 1.033 | 中国建设银行(2008年–2019年) | |
初始广义货币数量 | 4034 | 国家统计局(2007, 单位: 100亿) | |
NCO | 年均新增外汇占款 | 103.72 | 国家统计局(2008年–2019年, 单位: 100亿) |
NE | 净出口占GDP比重 | 0.036 | 国家统计局(2008年–2019年) |
社会总劳动数量 | 根据2008年的就业人口和可供利用的土地资源进行单位化处理 | ||
城乡土地总量 |